EXSHINE รุ่นผลิตภัณฑ์: | EX-CWR09FC476KB |
---|---|
ผู้ผลิต รุ่นผลิตภัณฑ์: | CWR09FC476KB |
ผู้ผลิต / ยี่ห้อ: | KEMET |
คำอธิบายสั้น ๆ: | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS: | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
เงื่อนไข: | New and unused, Original |
แผ่นข้อมูลดาวน์โหลด: | T409, CWR09 Series |
ใบสมัคร: | - |
น้ำหนัก: | - |
ทางเลือกทดแทน: | - |
แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 10V |
---|---|
ชนิด | Molded |
ความอดทน | ±10% |
ขนาด / มิติ | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
ชุด | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2915 (7338 Metric) |
ชื่ออื่น | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 11 Weeks |
ผู้ผลิตรหัสขนาด | H |
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | CWR09FC476KB |
อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | - |
เว้นพื้นที่ตัวนำ | - |
ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.125" (3.17mm) |
คุณลักษณะเด่น | Military |
อัตราความล้มเหลว | B (0.1%) |
ขยายคำอธิบาย | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm |
ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 900 mOhm |
ลักษณะ | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
ปริมาตร | 47µF |
ชื่ออื่น | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
---|---|
แพคเกจมาตรฐาน | 500 |
|
T / T (โอนเงินผ่านธนาคาร) รับ: 1-4 วัน |
|
Paypal รับ: ทันที |
|
เวสเทิร์นยูเนี่ยน รับ: 1-2 ชั่วโมง |
|
MoneyGram รับ: 1-2 ชั่วโมง |
|
Alipay รับ: ทันที |
![]() |
DHL Express เวลาส่ง: 1-3 วัน |
![]() |
เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส เวลาส่ง: 1-3 วัน |
![]() |
ด่วนของ UPS เวลาส่ง: 2-4 วัน |
![]() |
ทีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เวลาส่ง: 3-6 วัน |
![]() |
EMS ด่วน เวลาส่ง: 7-10 วัน |
- Kester Manufacturing เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประสานและประสานที่เกี่ยวข้อง ประสาน, วางประสาน, วางฟลักซ์, ปากกาฟลักซ์และผลิตภัณฑ์ Kester soldering เพิ่มเติมได้ที่ exshinetech.com