EXSHINE รุ่นผลิตภัณฑ์: | EX-CL-DB-1CB-A2T |
---|---|
ผู้ผลิต รุ่นผลิตภัณฑ์: | CL-DB-1CB-A2T |
ผู้ผลิต / ยี่ห้อ: | Copal Electronics |
คำอธิบายสั้น ๆ: | SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V |
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS: | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
เงื่อนไข: | New and unused, Original |
แผ่นข้อมูลดาวน์โหลด: | CL-DB Series |
ใบสมัคร: | - |
น้ำหนัก: | - |
ทางเลือกทดแทน: | - |
อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า - DC | 5V |
---|---|
อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า - AC | - |
รูปแบบการสิ้นสุด | Gull Wing |
สลับฟังก์ชัน | Off-Mom |
ชุด | CL-DB |
กำลังเผยแพร่ | - |
Pretravel | 0.012" (0.3mm) |
บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
Overtravel | 0.029" (0.74mm) |
ชื่ออื่น | 563-1307-2 CLDB1CBA2T |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
ตำแหน่งงาน | 0.120" (3.05mm) |
แรงขับเคลื่อนแรงบิด | 35gf |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
ชีวิตเครื่องกล | - |
ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 12 Weeks |
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | CL-DB-1CB-A2T |
ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
คุณลักษณะเด่น | - |
ชีวิตไฟฟ้า | 100,000 Cycles |
Differential Travel | - |
ลักษณะ | SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V |
พิกัดกระแส | 1mA (DC) |
วงจรไฟฟ้า | SPST-NO |
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | Angled Toggle (Detector) |
ชื่ออื่น | 563-1307-2 CLDB1CBA2T |
---|---|
แพคเกจมาตรฐาน | 1,000 |
|
T / T (โอนเงินผ่านธนาคาร) รับ: 1-4 วัน |
|
Paypal รับ: ทันที |
|
เวสเทิร์นยูเนี่ยน รับ: 1-2 ชั่วโมง |
|
MoneyGram รับ: 1-2 ชั่วโมง |
|
Alipay รับ: ทันที |
![]() |
DHL Express เวลาส่ง: 1-3 วัน |
![]() |
เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส เวลาส่ง: 1-3 วัน |
![]() |
ด่วนของ UPS เวลาส่ง: 2-4 วัน |
![]() |
ทีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เวลาส่ง: 3-6 วัน |
![]() |
EMS ด่วน เวลาส่ง: 7-10 วัน |
- Cornell Dubilier เป็นแหล่งสำหรับตัวเก็บประจุที่เปลี่ยนการใช้งานของคุณให้เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จ มัน excels กับอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมไมการันมอเตอร์และ AC และ DC capacitors ฟิล์มพลาสติก Cornell Dubilier ทำเฉพาะตัวเก็บประจุและทำมาเกือบ 100 ปีแล้ว ผู้นำในโลกด้านเครื่องเชื่อม, ระบบ UPS, มอเตอร์, ไดร์ฟ, ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบิน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเลเซอร์ทางการแพทย์นับเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่กว่า 33,000 ราย