EXSHINE รุ่นผลิตภัณฑ์: | EX-750342156 |
---|---|
ผู้ผลิต รุ่นผลิตภัณฑ์: | 750342156 |
ผู้ผลิต / ยี่ห้อ: | Midcom / Wurth Electronics |
คำอธิบายสั้น ๆ: | FLYBUCK POWER TRANSFORMER |
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS: | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
เงื่อนไข: | New and unused, Original |
แผ่นข้อมูลดาวน์โหลด: | 750342156 Drawing |
ใบสมัคร: | - |
น้ำหนัก: | - |
ทางเลือกทดแทน: | - |
แรงดันไฟฟ้า - ประถมศึกษา | 15 ~ 40V |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า - แยก | 1500Vrms |
แรงดันไฟฟ้า - Auxillary | - |
ชนิด | For DC/DC Converters |
ขนาด / มิติ | - |
ชุด | MID-ITIFBK |
บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
ชื่ออื่น | 1297-1144-2 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 14 Weeks |
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | 750342156 |
ชิปเซ็ตที่ตั้งใจไว้ | FlyBuck™ |
ความเหนี่ยวนำความถี่ | 66µH @ 50kHz |
ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.455" (11.56mm) |
ความถี่ | 600kHz |
รอยพระบาท | 0.525" L x 0.600" W (13.34mm x 15.24mm) |
ลักษณะ | FLYBUCK POWER TRANSFORMER |
ชิปเซ็ตของผู้ผลิต | Texas Instruments |
การประยุกต์ใช้งาน | Flyback Converters |
แพคเกจมาตรฐาน | 250 |
---|---|
ชื่ออื่น | 1297-1144-2 |
|
T / T (โอนเงินผ่านธนาคาร) รับ: 1-4 วัน |
|
Paypal รับ: ทันที |
|
เวสเทิร์นยูเนี่ยน รับ: 1-2 ชั่วโมง |
|
MoneyGram รับ: 1-2 ชั่วโมง |
|
Alipay รับ: ทันที |
![]() |
DHL Express เวลาส่ง: 1-3 วัน |
![]() |
เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส เวลาส่ง: 1-3 วัน |
![]() |
ด่วนของ UPS เวลาส่ง: 2-4 วัน |
![]() |
ทีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เวลาส่ง: 3-6 วัน |
![]() |
EMS ด่วน เวลาส่ง: 7-10 วัน |
- Nakagawa Manufacturing USA, Inc. คุณภาพความร้อนกระดาษ - มีอยู่ใน 58, 60, 80, 112 มม. ความกว้างของกระดาษ